环球速读:科创板股融资融券余额每日变动(4月13日)
来源:证券时报网
2023-04-14 09:06:46
【资料图】
科创板融资余额较前一交易日减少7.26亿元,融券余额减少4.67亿元。267股融资余额环比增加,159股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月13日,科创板两融余额合计1087.32亿元,较上一交易日减少11.93亿元。其中,融资余额合计850.82亿元,较上一交易日减少7.26亿元;融券余额合计236.50亿元,较上一交易日减少4.67亿元。
融资余额方面,截至4月13日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.65亿元,其次是天合光能、晶科能源,融资余额分别为18.76亿元、15.09亿元。环比变动来看,267只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有243只。融资余额增幅较大的是诺禾致源、容知日新、信安世纪,环比上个交易日增加120.21%、92.51%、81.25%;降幅居前的有澳华内镜、日联科技、罗普特,环比下降37.41%、30.84%、28.16%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额31.25亿元,其次是寒武纪、中控技术,融券余额分别为10.82亿元、8.79亿元。环比变动来看,159只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有251只。融券余额增幅较大的是荣昌生物、日联科技、富吉瑞,环比上个交易日增加1540.49%、695.51%、592.46%;降幅居前的有奥福环保、京源环保、瑞华泰,环比下降100.00%、100.00%、98.78%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688315 | 诺禾致源 | 6077.28 | 120.21 | 1003.64 | 97.75 | 19.99 |
688768 | 容知日新 | 2351.53 | 92.51 | 479.17 | -4.69 | -1.31 |
688201 | 信安世纪 | 9539.42 | 81.25 | 6471.86 | -11.87 | 6.18 |
688232 | 新点软件 | 9428.25 | 57.12 | 1093.12 | 12.30 | 2.21 |
688365 | 光云科技 | 10036.13 | 29.05 | 8.76 | 1.54 | 1.54 |
688722 | 同益中 | 10151.20 | 26.71 | 14360.89 | -5.02 | -4.90 |
688141 | 杰华特 | 10498.90 | 19.85 | 4197.35 | 11.37 | -3.45 |
688236 | 春立医疗 | 830.59 | 16.89 | 222.56 | -0.78 | -0.47 |
688331 | 荣昌生物 | 3858.18 | 16.41 | 2030.64 | 1540.49 | 3.52 |
688225 | 亚信安全 | 5592.64 | 15.74 | 168.88 | -14.86 | 0.34 |
688222 | 成都先导 | 16779.06 | 15.57 | 109.35 | 102.07 | 14.40 |
688579 | 山大地纬 | 14574.19 | 14.11 | 0.00 | 1.32 | |
688081 | 兴图新科 | 2872.50 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | |
688175 | 高凌信息 | 1878.89 | 13.85 | 0.00 | -1.75 | |
688588 | 凌志软件 | 9287.54 | 13.56 | 0.00 | 0.63 | |
688235 | 百济神州 | 16946.88 | 13.52 | 2728.02 | 35.35 | 3.98 |
688597 | 煜邦电力 | 4292.50 | 13.09 | 20.63 | 0.78 | 0.78 |
688314 | 康拓医疗 | 8151.21 | 12.42 | 425.01 | 27.35 | 9.72 |
688419 | 耐科装备 | 5068.59 | 12.38 | 1340.89 | 6.12 | -6.20 |
688416 | 恒烁股份 | 11046.48 | 12.08 | 5304.48 | -14.15 | -6.97 |
688296 | 和达科技 | 2751.29 | 12.01 | 75.31 | -4.33 | -4.33 |
688682 | 霍莱沃 | 4704.85 | 11.96 | 272.07 | 17.53 | 5.93 |
688045 | 必易微 | 4488.86 | 11.53 | 760.83 | 30.27 | 4.04 |
688418 | 震有科技 | 8092.54 | 11.35 | 0.00 | -0.71 | |
688668 | 鼎通科技 | 10557.12 | 10.66 | 0.00 | -6.26 | |
688258 | 卓易信息 | 12672.81 | 10.47 | 0.00 | -3.46 | |
688183 | 生益电子 | 9360.19 | 10.17 | 0.00 | -4.56 | |
688021 | 奥福环保 | 2215.99 | 10.08 | 0.00 | -100.00 | -2.66 |
688475 | 萤石网络 | 10123.19 | 9.87 | 3236.35 | -3.68 | -2.64 |
688227 | 品高股份 | 3694.52 | 9.73 | 458.26 | -16.33 | -3.49 |
688195 | 腾景科技 | 10925.57 | 9.50 | 280.19 | -8.83 | -2.65 |
688455 | 科捷智能 | 2406.90 | 9.27 | 0.00 | -1.92 | |
688058 | 宝兰德 | 7556.18 | 9.19 | 0.00 | -2.21 | |
688522 | 纳睿雷达 | 11799.71 | 9.15 | 1239.25 | 14.16 | -3.33 |
688062 | 迈威生物 | 3385.88 | 8.92 | 512.27 | -1.97 | 6.23 |
688079 | 美迪凯 | 8104.07 | 8.84 | 526.94 | -1.82 | -3.91 |
688410 | 山外山 | 8092.61 | 8.82 | 754.59 | -15.10 | -0.24 |
688566 | 吉贝尔 | 5061.27 | 8.74 | 0.00 | 8.95 | |
688153 | 唯捷创芯 | 3705.94 | 8.70 | 251.77 | -4.80 | -4.80 |
688117 | 圣诺生物 | 5860.50 | 8.66 | 694.98 | 92.95 | -0.22 |
688112 | 鼎阳科技 | 8504.19 | 8.62 | 654.74 | 22.74 | -1.64 |
688171 | 纬德信息 | 3710.02 | 8.07 | 396.50 | 1.87 | 0.67 |
688128 | 中国电研 | 8635.59 | 7.91 | 89.19 | -12.63 | -3.35 |
688355 | 明志科技 | 6075.67 | 7.68 | 458.22 | -2.25 | -2.63 |
688073 | 毕得医药 | 3028.92 | 7.67 | 3416.73 | 13.91 | 5.23 |
688337 | 普源精电 | 2901.35 | 7.45 | 1043.19 | -2.11 | -0.20 |
688513 | 苑东生物 | 5457.36 | 7.38 | 248.51 | -3.82 | 2.72 |
688103 | 国力股份 | 9605.88 | 7.18 | 7805.38 | -3.71 | -3.29 |
688205 | 德科立 | 8295.12 | 7.07 | 3048.25 | -26.32 | -10.71 |
688525 | 佰维存储 | 18812.11 | 7.00 | 13664.58 | -8.63 | -3.72 |
688486 | 龙迅股份 | 3585.54 | 6.97 | 1981.51 | -19.21 | -6.02 |
688383 | 新益昌 | 5758.02 | 6.86 | 285.59 | -4.64 | -4.19 |
688680 | 海优新材 | 30938.55 | 6.77 | 2717.53 | -6.71 | -3.93 |
688432 | 有研硅 | 15869.61 | 6.51 | 9190.97 | 0.45 | -7.65 |
688793 | 倍轻松 | 4991.44 | 6.48 | 86.80 | -14.95 | -0.30 |
688259 | 创耀科技 | 9792.50 | 6.42 | 85.33 | 31.84 | -4.01 |
688586 | 江航装备 | 15373.25 | 6.41 | 232.29 | -3.34 | -1.96 |
688039 | 当虹科技 | 27837.88 | 6.09 | 2430.85 | -5.92 | -1.71 |
688092 | 爱科科技 | 3948.10 | 5.86 | 306.14 | 71.31 | -3.36 |
688358 | 祥生医疗 | 4114.26 | 5.77 | 21.15 | 0.79 | 0.79 |
688051 | 佳华科技 | 5401.09 | 5.76 | 0.00 | 2.87 | |
688066 | 航天宏图 | 9373.93 | 5.75 | 2386.58 | -6.53 | -4.37 |
688338 | 赛科希德 | 2670.79 | 5.45 | 51.53 | -11.69 | -0.89 |
688326 | 经纬恒润 | 8297.95 | 5.44 | 1552.46 | -7.38 | -1.87 |
688123 | 聚辰股份 | 41587.77 | 5.33 | 1293.63 | -13.07 | -5.62 |
688313 | 仕佳光子 | 32243.57 | 5.11 | 0.00 | -8.36 | |
688111 | 金山办公 | 96759.43 | 5.11 | 30986.30 | -13.19 | -6.91 |
688389 | 普门科技 | 3363.14 | 5.10 | 557.05 | -4.29 | -1.73 |
688655 | 迅捷兴 | 3314.09 | 5.08 | 907.60 | -3.20 | -3.20 |
688282 | 理工导航 | 4305.84 | 5.04 | 11.82 | -2.22 | -2.22 |
688609 | 九联科技 | 12377.25 | 4.92 | 362.64 | 18.67 | -2.49 |
688132 | 邦彦技术 | 3199.31 | 4.90 | 78.29 | -21.19 | -2.78 |
688246 | 嘉和美康 | 10503.97 | 4.75 | 8382.16 | 6.25 | -1.05 |
688435 | 英方软件 | 9017.94 | 4.60 | 1154.20 | -42.66 | -1.56 |
688143 | 长盈通 | 1695.62 | 4.57 | 176.85 | -20.36 | -3.07 |
688409 | 富创精密 | 23964.10 | 4.52 | 3295.76 | -6.73 | -3.69 |
688321 | 微芯生物 | 27026.57 | 4.52 | 1490.19 | -3.96 | 1.10 |
688385 | 复旦微电 | 60023.87 | 4.48 | 78386.61 | -5.34 | -5.18 |
688391 | 钜泉科技 | 16461.85 | 4.48 | 1016.63 | 16.90 | -2.63 |
688179 | 阿拉丁 | 12281.44 | 4.45 | 0.00 | 2.03 | |
688163 | 赛伦生物 | 3034.46 | 4.40 | 214.31 | -0.88 | -0.88 |
688687 | 凯因科技 | 4771.64 | 4.35 | 103.85 | 0.57 | 6.13 |
688325 | 赛微微电 | 4990.64 | 4.32 | 81.47 | -40.85 | -4.01 |
688217 | 睿昂基因 | 3416.05 | 4.23 | 1098.63 | 147.58 | 1.01 |
688439 | 振华风光 | 13364.45 | 4.21 | 3084.64 | -3.67 | -0.34 |
688266 | 泽璟制药 | 21833.20 | 4.19 | 30829.00 | 3.85 | 3.41 |
688038 | 中科通达 | 5347.03 | 4.14 | 514.26 | 0.56 | 0.48 |
688228 | 开普云 | 11766.01 | 4.05 | 60.30 | 1.74 | 1.74 |
688505 | 复旦张江 | 10445.87 | 3.98 | 81.37 | 2.36 | 0.09 |
688267 | 中触媒 | 8173.53 | 3.92 | 261.18 | -3.37 | -2.40 |
688084 | 晶品特装 | 1963.74 | 3.90 | 286.52 | -0.33 | -2.18 |
688281 | 华秦科技 | 4323.59 | 3.90 | 1062.11 | -3.78 | -3.78 |
688371 | 菲沃泰 | 9993.75 | 3.76 | 389.33 | -1.04 | -1.01 |
688332 | 中科蓝讯 | 4174.61 | 3.75 | 2304.34 | -19.76 | -7.85 |
688097 | 博众精工 | 5294.15 | 3.66 | 3928.63 | -0.86 | -1.68 |
688152 | 麒麟信安 | 10898.04 | 3.63 | 1305.61 | -2.91 | -4.05 |
688198 | 佰仁医疗 | 10473.29 | 3.56 | 3034.39 | 2.59 | 3.65 |
688215 | 瑞晟智能 | 5343.44 | 3.54 | 0.00 | -3.46 | |
688161 | 威高骨科 | 12109.52 | 3.54 | 2357.57 | -4.19 | 2.09 |
688100 | 威胜信息 | 5656.80 | 3.42 | 180.90 | 8.54 | -0.44 |
688120 | 华海清科 | 13143.56 | 3.41 | 34430.62 | -0.93 | -1.29 |
688251 | 井松智能 | 2621.25 | 3.38 | 260.28 | -3.39 | -3.39 |
688660 | 电气风电 | 36237.38 | 3.36 | 1138.62 | 12.67 | 7.26 |
688091 | 上海谊众 | 39368.18 | 3.35 | 538.28 | 2.54 | 2.54 |
688188 | 柏楚电子 | 5877.97 | 3.32 | 1932.85 | 4.56 | -1.74 |
688244 | 永信至诚 | 12876.84 | 3.32 | 5081.78 | 14.91 | 0.81 |
688197 | 首药控股 | 11930.67 | 3.16 | 179.14 | -22.04 | 2.82 |
688052 | 纳芯微 | 7674.42 | 3.13 | 7133.08 | 10.52 | 6.48 |
688500 | 慧辰股份 | 7268.05 | 3.05 | 0.00 | 4.17 | |
688269 | 凯立新材 | 4530.05 | 3.01 | 453.51 | -1.38 | -0.20 |
688061 | 灿瑞科技 | 10799.04 | 2.95 | 659.35 | 34.91 | -2.44 |
688375 | 国博电子 | 11809.20 | 2.91 | 905.77 | -9.67 | -0.56 |
688030 | 山石网科 | 7443.89 | 2.90 | 0.00 | -1.09 | |
688448 | 磁谷科技 | 3233.57 | 2.89 | 82.77 | 1.12 | 1.12 |
688560 | 明冠新材 | 20972.27 | 2.83 | 172.81 | 6.03 | -0.03 |
688184 | 帕瓦股份 | 3946.77 | 2.81 | 206.89 | -0.78 | -0.78 |
688799 | 华纳药厂 | 8857.85 | 2.80 | 0.00 | 0.50 | |
688173 | 希荻微 | 4576.88 | 2.78 | 1108.46 | 21.36 | -2.60 |
688558 | 国盛智科 | 7161.32 | 2.77 | 44.00 | 35.80 | -3.31 |
688130 | 晶华微 | 4786.40 | 2.70 | 655.69 | 0.15 | -6.13 |
688350 | 富淼科技 | 6259.58 | 2.64 | 0.00 | 0.30 | |
688557 | 兰剑智能 | 7033.15 | 2.63 | 36.94 | 14.57 | -1.65 |
688711 | 宏微科技 | 51353.80 | 2.57 | 10101.90 | -1.25 | -1.11 |
688118 | 普元信息 | 4961.07 | 2.55 | 570.65 | -7.27 | -4.89 |
688260 | 昀冢科技 | 7929.65 | 2.55 | 0.00 | -0.38 | |
688089 | 嘉必优 | 7363.12 | 2.54 | 170.46 | 3.05 | 3.05 |
688618 | 三旺通信 | 2619.85 | 2.53 | 0.00 | -3.40 | |
688661 | 和林微纳 | 10462.15 | 2.51 | 69.17 | -16.46 | -9.87 |
688616 | 西力科技 | 2880.23 | 2.49 | 0.00 | -1.74 | |
688336 | 三生国健 | 3606.68 | 2.41 | 4.13 | 0.28 | 0.28 |
688057 | 金达莱 | 9794.93 | 2.32 | 0.00 | -1.52 | |
688357 | 建龙微纳 | 14999.19 | 2.31 | 84.99 | 93.48 | 1.80 |
688628 | 优利德 | 9009.87 | 2.24 | 0.00 | -0.22 | |
688257 | 新锐股份 | 2373.29 | 2.22 | 25.87 | -2.69 | -2.69 |
688369 | 致远互联 | 2757.74 | 2.22 | 0.00 | -4.70 | |
688788 | 科思科技 | 12422.06 | 2.22 | 81.11 | 13.93 | -1.52 |
688078 | 龙软科技 | 7543.27 | 2.21 | 0.00 | 1.34 | |
688300 | 联瑞新材 | 12442.58 | 2.11 | 0.00 | -2.93 | |
688047 | 龙芯中科 | 27839.10 | 2.10 | 18716.87 | -5.78 | -3.33 |
688035 | 德邦科技 | 11475.37 | 2.09 | 1429.28 | -4.95 | -3.54 |
688202 | 美迪西 | 30778.66 | 2.06 | 1771.66 | 26.30 | 16.23 |
688420 | 美腾科技 | 5673.75 | 2.03 | 1240.38 | 11.95 | -0.58 |
688533 | 上声电子 | 7260.62 | 1.96 | 737.84 | 2.80 | -2.69 |
688290 | 景业智能 | 1561.83 | 1.92 | 1605.29 | -2.43 | -2.23 |
688216 | 气派科技 | 7671.32 | 1.91 | 2349.05 | -1.37 | -4.71 |
688484 | 南芯科技 | 14822.90 | 1.88 | 0.00 | -1.93 | |
688219 | 会通股份 | 6688.27 | 1.87 | 19.35 | -14.85 | -2.51 |
688199 | 久日新材 | 16820.45 | 1.82 | 0.00 | -3.42 | |
688515 | 裕太微 | 15971.13 | 1.78 | 2758.62 | -12.85 | -6.85 |
688090 | 瑞松科技 | 6401.64 | 1.78 | 0.00 | -2.74 | |
688159 | 有方科技 | 4717.42 | 1.75 | 0.00 | -2.89 | |
688819 | 天能股份 | 25454.62 | 1.74 | 1261.37 | -1.00 | -1.02 |
688060 | 云涌科技 | 4250.56 | 1.74 | 0.00 | -3.56 | |
688345 | 博力威 | 7236.54 | 1.74 | 441.63 | -1.44 | -1.92 |
688630 | 芯碁微装 | 11436.59 | 1.72 | 0.00 | -3.66 | |
688685 | 迈信林 | 4410.40 | 1.63 | 24.19 | -1.77 | -2.36 |
688192 | 迪哲医药 | 971.21 | 1.61 | 476.13 | 10.73 | 3.44 |
688041 | 海光信息 | 80013.22 | 1.60 | 75646.53 | 4.97 | -7.82 |
688466 | 金科环境 | 2862.43 | 1.60 | 0.00 | 0.05 | |
688569 | 铁科轨道 | 3776.32 | 1.59 | 0.00 | 0.46 | |
688221 | 前沿生物 | 9213.84 | 1.56 | 0.00 | 0.96 | |
688320 | 禾川科技 | 6890.42 | 1.51 | 1242.93 | -2.21 | -4.37 |
688535 | 华海诚科 | 7745.05 | 1.50 | 3363.57 | -8.58 | -5.79 |
688380 | 中微半导 | 16909.54 | 1.50 | 3029.56 | -5.93 | -5.06 |
688322 | 奥比中光 | 6279.10 | 1.49 | 1908.87 | -8.33 | -5.83 |
688366 | 昊海生科 | 9524.27 | 1.48 | 542.72 | 4.42 | -0.40 |
688261 | 东微半导 | 21755.71 | 1.44 | 2765.13 | -2.83 | -1.88 |
688203 | 海正生材 | 2160.70 | 1.44 | 264.53 | 4.44 | -0.23 |
688053 | 思科瑞 | 4115.42 | 1.43 | 520.56 | -7.92 | 0.45 |
688499 | 利元亨 | 16649.31 | 1.41 | 741.82 | -9.96 | -2.20 |
688237 | 超卓航科 | 3930.92 | 1.35 | 158.31 | -15.44 | -1.34 |
688156 | 路德环境 | 12347.72 | 1.34 | 0.00 | -1.51 | |
688190 | 云路股份 | 9248.85 | 1.31 | 84.03 | -1.77 | -2.01 |
688277 | 天智航 | 14747.71 | 1.29 | 306.21 | 7.65 | -2.03 |
688767 | 博拓生物 | 7550.31 | 1.28 | 4067.32 | 0.99 | 0.74 |
688611 | 杭州柯林 | 3428.90 | 1.28 | 0.00 | 0.74 | |
688403 | 汇成股份 | 10931.77 | 1.26 | 691.73 | -10.80 | -6.91 |
688223 | 晶科能源 | 150891.53 | 1.24 | 27675.05 | -1.69 | -1.28 |
688271 | 联影医疗 | 18373.81 | 1.22 | 6915.94 | 2.30 | 1.92 |
688595 | 芯海科技 | 16595.08 | 1.22 | 447.97 | -15.37 | -4.40 |
688426 | 康为世纪 | 1492.63 | 1.21 | 144.38 | 0.51 | 1.89 |
688388 | 嘉元科技 | 60097.71 | 1.20 | 6717.51 | -0.89 | -1.18 |
688102 | 斯瑞新材 | 4627.67 | 1.16 | 81.42 | 439.75 | 0.00 |
688777 | 中控技术 | 21439.40 | 1.16 | 87860.32 | 3.47 | -2.94 |
688033 | 天宜上佳 | 20268.29 | 1.16 | 18624.39 | -0.69 | -0.67 |
688553 | 汇宇制药 | 16919.07 | 1.07 | 5338.03 | -1.44 | 0.00 |
688295 | 中复神鹰 | 10498.75 | 1.05 | 1228.93 | -2.58 | -0.75 |
688025 | 杰普特 | 13027.26 | 1.04 | 0.00 | -5.11 | |
688556 | 高测股份 | 47799.16 | 1.04 | 1319.87 | 2.99 | -2.03 |
688063 | 派能科技 | 108788.58 | 1.01 | 48113.18 | 3.18 | 1.32 |
688272 | 富吉瑞 | 1725.08 | 1.01 | 94.19 | 592.46 | -0.36 |
688087 | 英科再生 | 7599.92 | 0.96 | 138.79 | -10.70 | -2.33 |
688019 | 安集科技 | 15368.64 | 0.93 | 2493.92 | -1.87 | -3.30 |
688676 | 金盘科技 | 8923.44 | 0.90 | 7139.30 | 3.45 | 2.56 |
688529 | 豪森股份 | 4371.97 | 0.86 | 0.00 | -2.41 | |
688376 | 美埃科技 | 4090.13 | 0.85 | 364.97 | 2.03 | -3.85 |
688007 | 光峰科技 | 39018.45 | 0.81 | 166.83 | 6.85 | -3.30 |
688506 | 百利天恒 | 3323.32 | 0.80 | 6348.82 | 10.93 | 9.67 |
688517 | 金冠电气 | 1717.60 | 0.78 | 280.59 | 1.31 | -0.06 |
688010 | 福光股份 | 9162.53 | 0.78 | 0.00 | -1.95 | |
688363 | 华熙生物 | 69835.49 | 0.77 | 11633.20 | -0.46 | -0.48 |
688028 | 沃尔德 | 14409.89 | 0.75 | 41.58 | -3.33 | -3.33 |
688297 | 中无人机 | 39300.08 | 0.75 | 2530.45 | 0.39 | 0.26 |
688526 | 科前生物 | 10121.84 | 0.74 | 446.72 | 22.91 | 2.90 |
688393 | 安必平 | 6584.17 | 0.74 | 6.92 | 538.68 | 3.75 |
688068 | 热景生物 | 25089.43 | 0.73 | 40.98 | 4.21 | 1.67 |
688739 | 成大生物 | 22953.94 | 0.70 | 593.35 | 8.36 | 1.56 |
688678 | 福立旺 | 8606.00 | 0.70 | 6.20 | -27.42 | -3.23 |
688029 | 南微医学 | 20073.63 | 0.68 | 5293.45 | 8.86 | 3.67 |
688022 | 瀚川智能 | 24119.81 | 0.67 | 0.00 | -4.49 | |
688333 | 铂力特 | 43506.67 | 0.66 | 633.49 | 8.50 | -2.17 |
688390 | 固德威 | 46654.02 | 0.65 | 18514.61 | -4.06 | -0.50 |
688049 | 炬芯科技 | 18110.45 | 0.62 | 8965.09 | -4.69 | -4.69 |
688279 | 峰岹科技 | 2708.01 | 0.62 | 919.10 | -4.64 | -1.77 |
688180 | 君实生物 | 92347.39 | 0.62 | 44350.55 | 0.69 | 0.85 |
688178 | 万德斯 | 4053.67 | 0.61 | 0.00 | -1.14 | |
688617 | 惠泰医疗 | 6651.37 | 0.61 | 1233.74 | -12.56 | 0.12 |
688275 | 万润新能 | 16582.51 | 0.56 | 210.65 | -3.57 | -1.11 |
688191 | 智洋创新 | 7980.61 | 0.55 | 273.39 | -1.51 | -3.45 |
688669 | 聚石化学 | 8217.56 | 0.54 | 0.00 | -0.91 | |
688210 | 统联精密 | 7615.09 | 0.52 | 547.18 | -1.79 | -2.59 |
688561 | 奇安信 | 77619.73 | 0.51 | 4081.34 | 3.19 | 0.69 |
688518 | 联赢激光 | 12995.96 | 0.50 | 5931.71 | 16.87 | -2.43 |
688108 | 赛诺医疗 | 9872.27 | 0.50 | 0.00 | 2.67 | |
688286 | 敏芯股份 | 14231.89 | 0.50 | 462.44 | -12.67 | -5.24 |
688083 | 中望软件 | 14577.85 | 0.49 | 881.47 | -17.86 | -1.48 |
688600 | 皖仪科技 | 1740.67 | 0.49 | 228.04 | -1.63 | -1.21 |
688280 | 精进电动 | 5255.21 | 0.49 | 1184.05 | 7.36 | -1.58 |
688070 | 纵横股份 | 6030.00 | 0.46 | 0.00 | -2.57 | |
688230 | 芯导科技 | 9143.45 | 0.45 | 879.34 | -2.06 | -4.06 |
688189 | 南新制药 | 12421.94 | 0.43 | 0.00 | 0.79 | |
688002 | 睿创微纳 | 41948.91 | 0.43 | 3532.69 | -3.38 | -3.64 |
688226 | 威腾电气 | 2811.20 | 0.42 | 185.39 | -19.32 | -0.58 |
688148 | 芳源股份 | 31636.74 | 0.42 | 10146.92 | -2.16 | -1.79 |
688318 | 财富趋势 | 38932.88 | 0.40 | 245.80 | -3.77 | -2.43 |
688330 | 宏力达 | 16318.35 | 0.40 | 133.54 | -4.75 | -1.01 |
688265 | 南模生物 | 4599.99 | 0.40 | 8.29 | -21.99 | 2.71 |
688157 | 松井股份 | 6008.29 | 0.39 | 0.00 | -1.66 | |
688106 | 金宏气体 | 25206.10 | 0.38 | 300.11 | -8.09 | -1.79 |
688076 | 诺泰生物 | 18295.49 | 0.38 | 1636.74 | 7.16 | 5.17 |
688353 | 华盛锂电 | 12066.62 | 0.38 | 500.58 | -4.35 | 0.06 |
688786 | 悦安新材 | 11262.83 | 0.37 | 5558.78 | -2.67 | -2.67 |
688181 | 八亿时空 | 12072.49 | 0.36 | 0.00 | -2.25 | |
688137 | 近岸蛋白 | 7377.72 | 0.36 | 360.87 | 14.68 | 4.61 |
688011 | 新光光电 | 4374.32 | 0.35 | 0.00 | -2.98 | |
688050 | 爱博医疗 | 53660.32 | 0.34 | 1222.40 | -1.28 | -0.24 |
688578 | 艾力斯 | 14705.74 | 0.32 | 981.06 | 19.41 | 3.29 |
688311 | 盟升电子 | 7739.85 | 0.32 | 0.00 | -1.46 | |
688323 | 瑞华泰 | 9351.28 | 0.31 | 10.04 | -98.78 | -3.16 |
688718 | 唯赛勃 | 8987.48 | 0.30 | 1234.38 | -0.99 | -0.99 |
688700 | 东威科技 | 14471.17 | 0.27 | 265.38 | -1.20 | -0.24 |
688158 | 优刻得 | 38452.51 | 0.20 | 424.08 | -14.57 | -7.18 |
688663 | 新风光 | 17869.80 | 0.19 | 4359.87 | -1.12 | -1.12 |
688519 | 南亚新材 | 5488.04 | 0.19 | 0.00 | -5.01 | |
688387 | 信科移动 | 14667.87 | 0.17 | 1649.13 | -3.17 | -3.55 |
688559 | 海目星 | 39151.40 | 0.16 | 327.64 | -14.41 | -1.89 |
688319 | 欧林生物 | 17749.01 | 0.15 | 818.15 | -1.45 | 0.19 |
688396 | 华润微 | 86677.11 | 0.14 | 14071.19 | -3.22 | -3.82 |
688360 | 德马科技 | 6764.14 | 0.10 | 0.00 | -1.63 | |
688113 | 联测科技 | 9355.70 | 0.10 | 0.00 | 0.18 | |
688233 | 神工股份 | 23844.52 | 0.10 | 937.90 | -10.81 | -5.06 |
688456 | 有研粉材 | 10991.50 | 0.08 | 6552.50 | -2.19 | -2.19 |
688293 | 奥浦迈 | 3747.04 | 0.08 | 470.01 | 0.56 | 3.54 |
688392 | 骄成超声 | 11646.07 | 0.07 | 596.55 | -24.38 | 0.13 |
688636 | 智明达 | 7305.89 | 0.02 | 0.00 | -1.45 | |
688218 | 江苏北人 | 14402.60 | 0.01 | 0.00 | -3.57 | |
688155 | 先惠技术 | 20773.00 | 0.01 | 95.75 | -5.68 | -2.35 |
688119 | 中钢洛耐 | 6191.99 | -0.01 | 201.28 | -1.57 | -1.00 |
688065 | 凯赛生物 | 39439.00 | -0.01 | 3607.00 | -0.34 | -0.60 |
688565 | 力源科技 | 4231.00 | -0.01 | 0.00 | 0.12 | |
688772 | 珠海冠宇 | 29342.81 | -0.02 | 41621.83 | -0.68 | -0.64 |
688231 | 隆达股份 | 8948.91 | -0.02 | 203.50 | -1.03 | -1.03 |
688298 | 东方生物 | 47589.95 | -0.04 | 836.14 | 0.13 | 0.88 |
688253 | 英诺特 | 2605.24 | -0.04 | 512.34 | 0.86 | 0.11 |
688699 | 明微电子 | 24069.40 | -0.05 | 553.37 | -2.88 | -5.83 |
688248 | 南网科技 | 18260.68 | -0.05 | 498.95 | 1.35 | 0.04 |
688096 | 京源环保 | 3877.83 | -0.06 | 0.00 | -100.00 | -0.23 |
688508 | 芯朋微 | 13940.99 | -0.07 | 798.81 | -0.13 | -0.81 |
688625 | 呈和科技 | 6209.38 | -0.08 | 83.32 | 1.68 | -0.13 |
688037 | 芯源微 | 15691.68 | -0.18 | 54047.31 | 1.37 | -0.50 |
688399 | 硕世生物 | 17845.61 | -0.21 | 113.92 | 5.64 | 0.31 |
688665 | 四方光电 | 3384.52 | -0.21 | 0.00 | -1.52 | |
688689 | 银河微电 | 7910.17 | -0.23 | 0.00 | -5.86 | |
688681 | 科汇股份 | 6662.58 | -0.23 | 572.02 | 0.65 | 0.72 |
688075 | 安旭生物 | 14580.48 | -0.25 | 558.46 | 2.54 | -0.07 |
688378 | 奥来德 | 5750.96 | -0.27 | 73.97 | -2.03 | -3.59 |
688598 | 金博股份 | 113453.45 | -0.27 | 4297.00 | -1.30 | -2.01 |
688306 | 均普智能 | 6829.13 | -0.28 | 0.00 | -1.88 | |
688550 | 瑞联新材 | 26032.58 | -0.28 | 0.00 | -3.83 | |
688567 | 孚能科技 | 54375.80 | -0.31 | 18188.47 | -1.17 | -0.80 |
688667 | 菱电电控 | 5787.30 | -0.31 | 0.00 | -3.24 | |
688299 | 长阳科技 | 18540.62 | -0.32 | 0.33 | -2.97 | |
688359 | 三孚新科 | 25181.64 | -0.32 | 6815.79 | 0.83 | 0.35 |
688538 | 和辉光电 | 22291.70 | -0.33 | 8876.68 | -0.39 | -0.39 |
688312 | 燕麦科技 | 5552.83 | -0.34 | 0.00 | -2.63 | |
688115 | 思林杰 | 3018.30 | -0.35 | 50.91 | -2.15 | -2.15 |
688129 | 东来技术 | 3057.29 | -0.35 | 14.73 | -1.20 | -1.20 |
688520 | 神州细胞 | 8161.99 | -0.41 | 961.40 | 1.36 | 3.62 |
688177 | 百奥泰 | 12169.42 | -0.41 | 514.79 | -1.01 | 5.16 |
688329 | 艾隆科技 | 3016.99 | -0.41 | 0.00 | -1.17 | |
688185 | 康希诺 | 58995.36 | -0.42 | 3394.88 | 5.04 | 0.28 |
